Foi realizado ontem (06/10), com apoio da Prefeitura Municipal, o processo de escolha dos novos conselheiros tutelares de Formosa.
A votação ocorreu no Colégio Estadual Hugo Lobo e na Escola Estadual Joaquim Antônio Magalhães, qualquer eleitor munido de um documento com foto, poderia facultativamente votar em até 5 conselheiros.
Os votos foram computados via urna eletrônica, à apuração encerrou-se por volta das 21h, a contagem de votos foi realizada de forma quase manual, pois todo o processo de escolha foi organizado pelo Conselho do Município com apoio do Poder Executivo, à justiça eleitoral apenas cedeu as urnas eletrônicas.
Neste pleito votaram 5915 pessoas, computando 21.036 votos com 8.538 votos nulos, este número de votantes, supera em mais de 1500 o número de vontades do último pleito realizado em 2015.
O processo deste ano, foi dividido entre os dois conselhos, o candidato poderia optar por qual conselho ele estaria concorrendo.
Com o resultado temos cinco novidades no mandato que iniciará em 10 de Janeiro de 2020, são eles:
Wileska Silva – Conselho 1
Nilda Gomes, Neide Santos, Marcs Andrade e Vivian Karla – Conselho 2
O Conselho 1, localizado no Setor Pampulha contou com 35 candidatos, em disputa intensa, os cinco titulares e os suplentes mais votados foram:
Posição | Candidato | Número | Votos |
1º Titular | Aelson Vieira | 161 | 1185 |
2º Titular | Valéria José | 136 | 945 |
3º Titular | Gilmar | 200 | 905 |
4º Titular | Norma Lima | 160 | 903 |
5º Titular | Wileska Silva | 188 | 886 |
1º Suplente | Prof. Shinayder | 110 | 702 |
2º Suplente | Wenio Braz | 132 | 715 |
3º Suplente | Raquel Muniz | 110 | 702 |
4º Suplente | Libel Andrade | 210 | 681 |
5º Suplente | Caroline Neves | 146 | 617 |
6º Suplente | Arley Rodrigues | 139 | 570 |
7º Suplente | Maria Sarafim | 186 | 503 |
8º Suplente | Edinei Marques | 174 | 456 |
9º Suplente | Ryan Rafael | 105 | 453 |
10º Suplente | Elza | 194 | 425 |
11º Suplente | Rubiana | 111 | 391 |
12º Suplente | Simone Abe | 173 | 364 |
13º Suplente | Dona Helena | 126 | 329 |
14º Suplente | Janilde Marques | 142 | 328 |
15º Suplente | Jesuíno Barbosa | 114 | 276 |
16º Suplente | Margarete Alves | 108 | 273 |
17º Suplente | Vania Pacheco | 130 | 254 |
18º Suplente | Ju do Milho | 178 | 254 |
19º Suplente | Bianca Souza | 103 | 251 |
20º Suplente | Joys Prudente | 119 | 226 |
21º Suplente | Professora Grazy | 137 | 218 |
22º Suplente | Leulina | 123 | 216 |
23º Suplente | Leila Machado | 103 | 205 |
24º Suplente | Mari | 234 | 180 |
25º Suplente | Silvia Borges | 228 | 162 |
26º Suplente | Rose | 202 | 125 |
27º Suplente | Isa Lopes | 113 | 103 |
28º Suplente | Tio Jorge | 134 | 45 |
29º Suplente | Adriana Rodrigues | 129 | 14 |
30º Suplente | Carlinhos | 218 | 08 |
O Conselho 2, localizado no Parque Lago contou com 22 candidatos, os cinco titulares e os suplentes mais votados foram:
Posição | Candidato | Número | Votos |
1º Titular | Camilton Cardoso | 197 | 866 |
2º Titular | Nilda Gomes | 121 | 738 |
3º Titular | Neide Santos | 120 | 555 |
4º Titular | Marcs Andrade | 193 | 490 |
5º Titular | Vivian Karla | 145 | 428 |
1º Suplente | América Mendes | 127 | 414 |
2º Suplente | Luciano do União | 187 | 380 |
3º Suplente | Regina Barreto | 117 | 366 |
4º Suplente | Manda Dourado | 112 | 340 |
5º Suplente | Quesia Costa | 107 | 330 |
6º Suplente | Cristina | 152 | 323 |
7º Suplente | Rayanne Lozinho | 192 | 267 |
8º Suplente | Aurilio Cordeiro | 166 | 245 |
9º Suplente | Edmacio Indião | 138 | 231 |
10º Suplente | Wivis Rans | 144 | 217 |
11º Suplente | Ivo Paraquedista | 104 | 213 |
12º Suplente | Simone do Bezerra | 206 | 185 |
13º Suplente | Millyan Karen | 208 | 166 |
14º Suplente | Vagneia Teka | 184 | 133 |
15º Suplente | Carol Silva | 102 | 132 |
16º Suplente | Ilma Santos | 140 | 130 |
17º Suplente | Priscila | 183 | 126 |
O prefeito de Formosa, Gustavo Marques destacou à importância da escolha dos novos conselheiros, ressaltando suas principais responsabilidades.
Fico muito feliz, em ver que as pessoas compareceram e entenderam à importância que é este processo de escolha, isso demonstra o interessa da população, na questão de cuidar das outras pessoas.
Nós estamos realizando uma campanha, junto ao Conselho e a Secretaria de Desenvolvimento Social, contra o suicídio, essa é uma questão muito delicada e que demanda grande atenção do Poder Público, temos que buscar mecanismos que envolva à população, para que possamos diminuir estes índices.
Finalizando, eu só quero agradecer a todos que tiraram um pouco do seu tempo, num domingo, sabendo que o voto é facultativo, vocês mais uma vez demonstraram que temos pessoas maravilhosa e preocupadas com o futuro destes jovens e também da nossa cidade. – Gustavo Marques